![]() |
9th Annual Internship&
Summer Job Fair
|
|
1.) This roster was last updated on 01-30- 08. Check
this page frequently for the latest information !. |
|
| ROSTER
OF EMPLOYERS |
|||
Registered Employers |
Industry |
Majors Sought |
|
| Allies, Inc. | Non-Profit | Social Work | |
| Apple, Inc. | Retail Electronics | All Majors |
|
| ARC of Essex County | Non-Profit | Special Needs Education, Healthcare-Nursing | |
Arts Horizons |
Non-Profit |
Accounting, Art/Graphic Design, Education, Information Systems, Management, Marketing, Theater Arts, Television & Media Arts |
|
| AXA Equitable | Financial Services | Accounting, Finance, Information Systems, Management, Management Science Information Systems, Marketing, Mathematics | |
| Bank of America | Financial Services, Securities and Commodities | All Majors | |
| Bank of Tokyo - Mitsubishi | Financial Services, Securities & Commodities |
|
|
Barnes and Noble Booksellers |
Specialty Retail | Accounting, Computer Science, Economics, English, Finance, Information Systems, Management, Management Science Information Systems, Marketing, Psychology, Sociology | |
| Broadway House for Continuing Care | Social Services | All Majors | |
| Bureau of Alcohol Tobacco & Firearms | Federal Law Enforcement | All Majors, Criminal Justice | |
| Bwise, Incorporated | |||
| C4ISR and |
Federal Goverment | All Majors | |
| Charles G. Koch Charitable Foundation | Non-Profit | All Majors | |
| Covance, Inc. |
Clinical Research, Biotech, Pharmaceutical | Communications, Finance, Information Systems, Human Resources | |
Delage Landen Financial Services |
Accounting, Public/Private, Financial Services, Securities & Commodities, Marketing/Marketing Research | Accounting, Finance, Information Systems, Management, Marketing, All Majors | |
| Deloitte and Touche USA LLP | Accounting |
|
|
| Echostar /Dish Network | Entertainment | Speak Directly with Recruiter at Table | |
| Edison National Historic Site | Federal Goverment | All Majors | |
| Eli Lilly Pharmaceutical | Pharmaceutical | Business, Liberal Arts, Sciences (All Majors) | |
| Enterprise Rent-A-Car | Transportation | Management, Marketing, Liberal Arts, Accounting, Finance | |
| Ernst and Young | Accounting | Accounting and Finance | |
| ESF Summer Camps | Arts & Entertainment, Education, Educational Services | Education, English, History, Psychology, Social Work, Sociology | |
Fastenal Company |
Wholesale | Management, Marketing | |
| FedEx Home Delivery | Transporation | ||
| Firestone | Specialty Retail | Management, Marketing | |
| First Investors | Financial Services | Economics, Finance, Management, Psychology | |
| Goldman Sachs and Company | Financial Services | Business, Liberal Arts (-All Majors Welcome-) | |
| Hospitality | Speak Directly with Recruiter at Table | ||
Horizon Blue Cross/Blue Shield of NJ (late addition) |
Health Care / Insurance | Business, Liberal Arts, All Majors | |
| Kintock Group, The | Non-Profit | Criminal Justice, Employment Counselor, Social Work, Sociology | |
| KPMG LLP | Accounting | Accounting, Information Systems | |
| Kraft Foods | Management, Manufacturing, Retail | Management, Marketing | |
La Casa de Don Pedro |
Non-Profit | Speak Directly with Recruiter at Table | |
| Liz Claiborne | Retail | All Majors | |
| Masakhane Center, The | Education, Non-Profit | African & Afro-American Studies, Social Work, Women’s Studies | |
| Morgan Stanley | Investment Banking | Business, Liberal Arts (-All Majors Welcome-) | |
| New Jersey After 3, Inc. | Non-Profit | All Majors | |
| New Jersey NETS ( late addition) | Sports | Finance, Marketing, Computer Science, Information Systems, Art/Graphic Design | |
| New Jersey Prevention Network | Non-Profit | Psychology, Social Work, Counseling | |
| New York Foundling | Non-Profit |
|
|
Northwest Airlines |
Transportation | All Majors | |
Northwestern Mutual Financial Network - Montvale |
Consulting, Financial Services, Securities & Commodities | Finance, All Majors | |
Ozer International, The Marble Group |
Accounting, Advertising/Public Relations, Business Services, Management, Marketing | Accounting, Management, Marketing, Liberal Arts | |
| Parent Anonymous of New Jersey, Inc. | Non-Profit | Art/Graphic, Criminal Justice, Psychology, Social Work, Sociology | |
Pepsi Bottling Group |
Food and Beverage | All Majors, Marketing, Engineering | |
| Accounting, Management Science Information Systems | |||
| Primerica Financial Services | Financial Services | All Majors, Accounting, Finance, Management and Global Business, Marketing, Pre-Business | |
| Prudential Financial | Accounting, Investment Banking, Financial Services, Securities & Commodities | All Majors | |
| Quest Diagnostics Incorporated | Diagnostic Testing | Science Majors | |
Realogy Corporation |
Marketing Research | All Majors | |
RGIS |
All Majors | ||
| Schering Plough | Pharmaceuitcal | Participating in OCR Program (*eRecruiting) | |
| Sherwin Williams | Specialty Retail | Management, Marketing, Liberal Arts, All Majors | |
Siemens Corporation |
Technology; Consulting |
Speak Directly with Recruiter at Table | |
Siemens Hearing Instruments, Inc. |
Accounting, IT Consulting, Electronics, Health Care Services, Manufacturing, Marketing Research | All Majors | |
Sparkling Pool Services, Inc. |
|||
State Street Corporation |
Investment Banking, Financial Services, Securities & Commodities | Accounting, Finance, Economics | |
| Student Conservation Association | Non-Profit | Education, Environmental Sciences | |
| Target Corporation | Retail | Business, Liberal Arts, All Majors | |
| Government-Military | All Majors | ||
| U.S. Customs and Border Protection | Federal Government | All Majors | |
| U.S. Equal Employment Opportunity Commission | Federal Government | All Majors | |
| U.S. Department of State | Federal Government | All Majors | |
| U.S. Marine Corps Officer Training Program | Government-Military | All Majors | |
| United Parcel Services (-UPS-) | Transportation | All Majors | |
| UPS Information Systems | Transportation / Info Systens | Computer Science, Information Systems, Management Science Information Systems, Management | |
| USDA, Food and Nutrition Service | Federal Government | All Majors | |
| Vacamas Programs for Youth | Education, Educational Services, Food Service, Non-Profit | All Majors | |
| VibraTech Engineers, Inc. | Consulting | Environmental Science, Geology, Technology | |
| Washington Center for Internships | All Majors | ||
| Withum Smith & Brown | Accounting | Accounting | |
Worthington Biochemical Corporation |
Biochemical | Biology, Chemistry, Clinical Laboratory Sciences | |
| YRC Logistics | Supply Chain/Logistics | All Majors | |